2022-03-30 21:18:15 +08:00
..
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-03-30 21:18:15 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00
2022-01-07 21:25:06 +08:00

参考信息

参考教程:主题和样式 同时参考群友Nriver的GitHub教程vnote-solarized-theme

(本文档见主题根目录readme.md文件 )

主题相关

本主题参考vscode 深色Visual Studio主题

工具vscode 插件Color Highlight颜色显示 颜色提取Faststone Capture屏幕取色

相关文件参考

主题样式

使用palette.json进行调配

阅读模式

使用web.css进行文章样式调整,使用highlight.css定义语法高亮

编辑模式

使用text-editor.theme进行样式调整

笨方法改主题

  1. 安装vscode插件Color Highlight以预览颜色
  2. 使用任意屏幕取色工具抓取主题颜色代码
  3. 修改主题样式
    1. 打开palette.json搜抓取到的颜色代码,替换为自己想要的颜色代码

附上对照表供参考 在线编辑地址:vnote主题定义文档